Data · France
Les autorisations d'urbanisme, mois par mois.
Chaque autorisation d'urbanisme présente dans le corpus — 118 704 au total — comptée par mois, par type et par département. La décision la plus récente date du 9 juin 2026.
Les décomptes de cette page décrivent le corpus capturé — les permis effectivement présents dans la copie de travail — et rien d'autre. Aucune pente ni évolution annuelle n'en est tirée : un corpus qui se complète au fil des captures produit des mois anciens plus minces que les mois récents, et une courbe tracée dessus décrirait la capture, pas la construction française. Le registre commence le 20 septembre 2013.
Couverture. Le corpus contient 118 704 enregistrements.
Volume mensuel
Volume de permis sur les 24 derniers mois du corpus. Le mois le plus récent est partiel, parce que la source est réalimentée en continu.
| Mois | Permis | Logements |
|---|---|---|
| juillet 2024 | 2 062 | 7 676 |
| août 2024 | 4 671 | 15 044 |
| septembre 2024 | 5 883 | 20 206 |
| octobre 2024 | 5 429 | 20 639 |
| novembre 2024 | 4 600 | 15 271 |
| décembre 2024 | 5 395 | 18 669 |
| janvier 2025 | 5 953 | 18 137 |
| février 2025 | 5 148 | 16 355 |
| mars 2025 | 5 704 | 22 807 |
| avril 2025 | 5 531 | 22 854 |
| mai 2025 | 5 647 | 20 936 |
| juin 2025 | 5 890 | 25 282 |
| juillet 2025 | 6 559 | 27 791 |
| août 2025 | 5 274 | 17 069 |
| septembre 2025 | 6 611 | 23 340 |
| octobre 2025 | 5 740 | 19 667 |
| novembre 2025 | 5 379 | 15 923 |
| décembre 2025 | 6 418 | 21 656 |
| janvier 2026 | 6 235 | 16 068 |
| février 2026 | 6 958 | 19 148 |
| mars 2026 | 7 492 | 28 828 |
| avril 2026 | 119 | 327 |
| mai 2026 | 3 | 3 |
| juin 2026 | 1 | 1 |
Ce qui est autorisé
Permis par type. La composition se lit mieux que le volume : les types les plus nombreux ne sont pas ceux qui portent le plus de logements.
| Type de permis | Permis | Logements |
|---|---|---|
| Permis de construire | 108 334 | 394 110 |
| Déclaration préalable | 10 260 | 18 537 |
| Permis d'aménager | 108 | 1 043 |
| Permis de démolir | 2 | 9 |
Par département
Les vingt départements comptant le plus de permis dans le corpus, avec l'activité des douze derniers mois en regard du total.
| Département | Permis | 12 derniers mois | Logements |
|---|---|---|---|
| 44 | 3 955 | 1 786 | 12 432 |
| 33 | 3 914 | 1 652 | 15 410 |
| 85 | 3 906 | 1 602 | 7 920 |
| 29 | 3 274 | 1 449 | 7 752 |
| 35 | 3 195 | 1 414 | 11 331 |
| 56 | 3 151 | 1 349 | 7 722 |
| 17 | 2 780 | 1 176 | 6 293 |
| 34 | 2 686 | 1 120 | 9 766 |
| 22 | 2 517 | 1 055 | 4 834 |
| 38 | 2 498 | 1 036 | 8 398 |
| 31 | 2 454 | 1 027 | 10 781 |
| 974 | 2 406 | 906 | 6 404 |
| 62 | 2 174 | 970 | 8 095 |
| 74 | 2 154 | 855 | 9 899 |
| 59 | 2 136 | 857 | 13 359 |
| 13 | 2 088 | 884 | 11 835 |
| 64 | 2 073 | 876 | 4 386 |
| 14 | 1 910 | 866 | 6 856 |
| 40 | 1 902 | 819 | 5 414 |
| 67 | 1 847 | 736 | 8 345 |
Source
Contient des données SDES (Sit@del2) publiées sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0. Données dérivées du jeu Sit@del2 — permis de construire et autorisations d'urbanisme publié par SDES — Ministère de la Transition écologique sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab). Dernière actualisation le 10 août 2026 ; décision la plus récente au 9 juin 2026.